Do finału Indywidualnych Mistrzostw Polski zakwalifikowało się 8 najlepszych żużlowców.
Klasyfikacja generalna:
1. Jarosław Hampel (Unia Leszno) 15 (3,3,3,3,3)
2. Krzysztof Kasprzak (Unia Tarnów) 13 (2,3,3,3,2)
3. Michał Szczepaniak (Start Gniezno) 12 (3,3,2,1,3)
4. Sebastian Ułamek (Unia Tarnów) 11 (2,3,2,2,2)
5. Mateusz Szczepaniak (Orzeł Łódź) 9 (1,2,3,3,0)
6. Maciej Kuciapa (PGE Marma Rzeszów) 8 (1,1,1,2,3)
7. GRZEGORZ WALASEK (Polonia Bydgoszcz) 10 (3,2,2,1,2)
8. Krzysztof Jabłoński (Start Gniezno) 9 (1,2,3,2,1)
9. Marcin Jędrzejewski (Kolejarz Opole) 7 (2,d,1,3,1)
10. Tomasz Jędrzejak (Betard Sparta Wrocław) 6 (3,w,u,0,3)
11. Krzysztof Buczkowski (GTŻ Grudziądz) 6 (0,2,2,1,1)
12. Daniel Jeleniewski (Orzeł Łódź) 6 (2,1,1,0,2)
13. Jacek Rempała (Orzeł Łódź) 3 (0,1,d,2,0)
14. Borys Miturski (KSM Krosno) 3 (1,0,1,0,1)
15. Norbert Kościuch (Lechma Poznań) 1 (0,1,-,-,-)
16. Krzysztof Pecyna (Lubawa Litex Ostrów Wlkp.) 1 (0,0,0,1,d)
-. Karol Baran (Lubelski Węgiel KMŻ Lublin) NS