1. Antonio Lindbäck (Szwecja) 12+3 (3,3,3,t,3)
2. Bjarne Pedersen (Dania) 12+2 (3,2,2,2,3)
3. Piotr Protasiewicz (Polska) 11 (2,3,1,2,3)
4. Martin Vaculik (Słowacja) 10 (2,t,2,3,3)
5. Krzysztof Kasprzak (Polska) 10 (1,3,2,2,2)
6. Peter Ljung (Szwecja) 8 (0,3,3,0,2)
7. Leon Madsen (Dania) 8 (0,2,1,3,2)
8. Sebastian Ułamek (Polska) 6 (3,0,3,0,0)
9. Krzysztof Buczkowski (Polska) 6 (1,2,0,3,0)
10. Jesper Monberg (Dania) 6 (3,1,0,0,2)
11. Joonas Kylmäkorpi (Finlandia) 6 (t,1,3,1,1)
12. Grzegorz Walasek (Polska) 6 (2,2,1,1,0)
13. Matej Zagar (Słowenia) 6 (2,1,2,1,d)
14. Hans Andersen (Dania) 5 (1,1,1,1,1)
15. Simon Gustafsson (Szwecja) 4 (t,0,0,3,1)
16. Davey Watt (Australia) 3 (1,0,0,2)
17. Wiktor Gołubowskij (Rosja) 1 (0,0,0,w,1)
18. David Ruud (Szwecja) 0 (u)